kotabontang.net - Berapa Tahun Menunggu Kuota Haji Reguler? Silahkan Cek Disini.. Dibawah ini adalah data komplit tentang daftar tunggu kuota haji seluruh Indonesia. jika anda mendaftar haji di suatu daerah yang disediakan di bawah ini maka akan terlihat berapa kuota pertahun yang diberikan untuk suatu daerah dan berapa tahun kemudian anda akan diberangkatkan haji oleh kemenag Indonesia jika anda mendaftar haji di tahun ini.
Nama Daerah | Kuota | (s.d Tahun) | Pendaftar Akhir | Pendaftaran | Lunas Tunda |
---|---|---|---|---|---|
ACEH | 3888 | 2031 | 100106270 | 65887 Jemaah | 3193 Jemaah |
SUMATERA UTARA | 8180 | 2025 | 200174869 | 92334 Jemaah | 3341 Jemaah |
SUMATERA BARAT | 4457 | 2026 | 300102576 | 54984 Jemaah | 464 Jemaah |
R I A U | 5010 | 2026 | 400115258 | 59855 Jemaah | 63 Jemaah |
J A M B I | 2613 | 2029 | 500066203 | 39114 Jemaah | 1153 Jemaah |
SUMATERA SELATAN | 6300 | 2026 | 600140501 | 74019 Jemaah | 99 Jemaah |
LAMPUNG | 6240 | 2025 | 800134335 | 69924 Jemaah | 98 Jemaah |
DKI JAKARTA | 7034 | 2027 | 900180194 | 87984 Jemaah | 291 Jemaah |
JAWA TENGAH | 29435 | 2028 | 1100695963 | 402598 Jemaah | 2079 Jemaah |
D.I. YOGYAKARTA | 3068 | 2029 | 1200077968 | 45757 Jemaah | 20 Jemaah |
JAWA TIMUR | 33935 | 2030 | 1300883172 | 541719 Jemaah | 14589 Jemaah |
B A L I | 636 | 2027 | 1400013687 | 8386 Jemaah | 373 Jemaah |
NUSA TENGGARA BARAT | 4464 | 2029 | 1500113970 | 67746 Jemaah | 1221 Jemaah |
NUSA TENGGARA TIMUR | 647 | 2024 | 1600012587 | 6659 Jemaah | 6 Jemaah |
KALIMANTAN TENGAH | 1336 | 2029 | 1800036096 | 20363 Jemaah | 7 Jemaah |
KALIMANTAN SELATAN | 3778 | 2033 | 1900116585 | 73289 Jemaah | 406 Jemaah |
SULAWESI UTARA | 694 | 2022 | 2100042367 | 5663 Jemaah | 553 Jemaah |
SULAWESI TENGAH | 1742 | 2026 | 2200040592 | 21104 Jemaah | 12 Jemaah |
SULAWESI TENGGARA | 1668 | 2027 | 2400040854 | 22247 Jemaah | 15 Jemaah |
P A P U A | 1056 | 2026 | 2600024008 | 12798 Jemaah | 27 Jemaah |
BANGKA BELITUNG | 904 | 2029 | 2700023638 | 13055 Jemaah | 4 Jemaah |
B A N T E N | 8484 | 2026 | 2800189969 | 102569 Jemaah | 193 Jemaah |
GORONTALO | 883 | 2023 | 3500676430 | 8065 Jemaah | 713 Jemaah |
KEPULAUAN RIAU | 984 | 2026 | 3700019909 | 11713 Jemaah | 8 Jemaah |
01. Kota Bengkulu | 305 | 2030 | 700030847 | 4768 Jemaah | 4 Jemaah |
02. Kab. Bengkulu Utara | 198 | 2021 | 700030855 | 1438 Jemaah | 0 Jemaah |
03. Kab. Bengkulu Selatan | 127 | 2023 | 700030833 | 1074 Jemaah | 1 Jemaah |
04. Kab. Rejang Lebong | 230 | 2024 | 700030849 | 2313 Jemaah | 0 Jemaah |
05. Kab. Mukomuko | 175 | 2021 | 700030853 | 1264 Jemaah | 0 Jemaah |
06. Kab. Seluma | 169 | 2019 | 700030841 | 767 Jemaah | 0 Jemaah |
07. Kab. Kaur | 106 | 2017 | 700030611 | 357 Jemaah | 0 Jemaah |
08. Kab. Kepahiang | 108 | 2025 | 700030835 | 1168 Jemaah | 0 Jemaah |
09. Kab. Lebong | 91 | 2021 | 700030663 | 672 Jemaah | 1 Jemaah |
10. Kab. Bengkulu Tengah | 90 | 2019 | 700030687 | 450 Jemaah | 2 Jemaah |
01. Kota Bandung | 2121 | 2025 | 1000743964 | 23271 Jemaah | 985 Jemaah |
02. Kota Bogor | 848 | 2025 | 1000743967 | 9530 Jemaah | 275 Jemaah |
03. Kota Sukabumi | 243 | 2023 | 1000742749 | 2122 Jemaah | 16 Jemaah |
04. Kota Cirebon | 298 | 2026 | 1000743885 | 3598 Jemaah | 241 Jemaah |
10. Kab Bogor | 3553 | 2024 | 1000743966 | 34867 Jemaah | 2331 Jemaah |
11. Kab Sukabumi | 1667 | 2022 | 1000743822 | 12749 Jemaah | 648 Jemaah |
12. Kab Cianjur | 1433 | 2021 | 1000743905 | 9857 Jemaah | 538 Jemaah |
13. Kab Bekasi | 2265 | 2025 | 1000743912 | 25405 Jemaah | 1349 Jemaah |
14. Kab Karawang | 2143 | 2025 | 1000743874 | 22355 Jemaah | 848 Jemaah |
15. Kab Subang | 1227 | 2024 | 1000743948 | 11581 Jemaah | 530 Jemaah |
16. Kab Purwakarta | 751 | 2024 | 1000743923 | 7498 Jemaah | 159 Jemaah |
17. Kab Bandung | 2503 | 2023 | 1000743938 | 22330 Jemaah | 1091 Jemaah |
18. Kab Sumedang | 842 | 2022 | 1000743936 | 6667 Jemaah | 25 Jemaah |
19. Kab Garut | 1891 | 2023 | 1000743963 | 15918 Jemaah | 1053 Jemaah |
20. Kab Tasikmalaya | 1510 | 2023 | 1000743731 | 13802 Jemaah | 342 Jemaah |
21. Kab Ciamis | 1511 | 2024 | 1000743708 | 14998 Jemaah | 336 Jemaah |
22. Kab Cirebon | 2279 | 2025 | 1000743889 | 25928 Jemaah | 1360 Jemaah |
23. Kab Kuningan | 978 | 2024 | 1000743840 | 9858 Jemaah | 325 Jemaah |
24. Kab. Indramayu | 1856 | 2026 | 1000743897 | 22066 Jemaah | 1471 Jemaah |
25. Kab. Majalengka | 1161 | 2025 | 1000743918 | 12515 Jemaah | 928 Jemaah |
26. Kota Bekasi | 2309 | 2027 | 1000743926 | 30563 Jemaah | 1349 Jemaah |
27. Kota Depok | 1543 | 2026 | 1000743914 | 18619 Jemaah | 801 Jemaah |
29. Kota Tasikmalaya | 675 | 2026 | 1000743961 | 8024 Jemaah | 528 Jemaah |
30. Kota Cimahi | 498 | 2025 | 1000743946 | 5503 Jemaah | 134 Jemaah |
31. Kota Banjar | 159 | 2023 | 1000742295 | 1437 Jemaah | 1 Jemaah |
32. Kab. Bandung Barat | 1102 | 2022 | 1000743870 | 9088 Jemaah | 323 Jemaah |
01. Kota Pontianak | 561 | 2028 | 1700046166 | 7720 Jemaah | 4 Jemaah |
02. Kab. Sambas | 294 | 2023 | 1700046168 | 2490 Jemaah | 4 Jemaah |
03. Kab. Sanggau | 106 | 2021 | 1700044609 | 706 Jemaah | 0 Jemaah |
04. Kab. Sintang | 129 | 2022 | 1700045724 | 1085 Jemaah | 1 Jemaah |
05. Kab. Pontianak | 167 | 2023 | 1700046119 | 1483 Jemaah | 3 Jemaah |
06. Kab. Kapuas Hulu | 119 | 2023 | 1700046025 | 1077 Jemaah | 4 Jemaah |
07. Kab. Ketapang | 232 | 2021 | 1700046161 | 1675 Jemaah | 1 Jemaah |
08. Kab. Landak | 50 | 2021 | 1700045858 | 349 Jemaah | 0 Jemaah |
09. Kab. Bengkayang | 59 | 2021 | 1700046033 | 408 Jemaah | 0 Jemaah |
10. Kota Singkawang | 100 | 2026 | 1700046014 | 1190 Jemaah | 0 Jemaah |
11. Kab. Melawi | 95 | 2022 | 1700045862 | 755 Jemaah | 0 Jemaah |
12. Kab. Sekadau | 55 | 2021 | 1700046105 | 401 Jemaah | 0 Jemaah |
13. Kab. Kayon Utara | 71 | 2019 | 1700046051 | 384 Jemaah | 3 Jemaah |
14. Kab. Kubu Raya | 285 | 2023 | 1700046164 | 2660 Jemaah | 1 Jemaah |
01. Kota Balikpapan | 496 | 2030 | 2000079745 | 7703 Jemaah | 30 Jemaah |
02. Kota Samarinda | 536 | 2032 | 2000079766 | 9396 Jemaah | 52 Jemaah |
03. Kab. Kutai Katanegara | 498 | 2029 | 2000079769 | 7431 Jemaah | 7 Jemaah |
04. Kab. Tanam Paser | 231 | 2031 | 2000079768 | 3916 Jemaah | 36 Jemaah |
05. Kab. Bulungan | 80 | 2028 | 2000079751 | 1122 Jemaah | 1 Jemaah |
06. Kab. B e r a u | 139 | 2031 | 2000079759 | 2356 Jemaah | 111 Jemaah |
07. Kota Tarakan | 139 | 2029 | 2000079756 | 2109 Jemaah | 110 Jemaah |
08. Kab. Nunukan | 107 | 2032 | 2000079730 | 1891 Jemaah | 1 Jemaah |
09. Kab. Malinau | 49 | 2024 | 2000079660 | 475 Jemaah | 0 Jemaah |
10. Kab. Kutai Barat | 86 | 2024 | 2000076870 | 831 Jemaah | 1 Jemaah |
11. Kab. Kutai Timur | 166 | 2031 | 2000079715 | 2765 Jemaah | 131 Jemaah |
12. Kota Bontang | 135 | 2030 | 2000079748 | 2133 Jemaah | 0 Jemaah |
13. Kab. Penajam Paser Utara | 118 | 2030 | 2000079750 | 1891 Jemaah | 1 Jemaah |
14. Kab. Tana Tidung | 13 | 2029 | 2000079276 | 199 Jemaah | 11 Jemaah |
01. Kota Makassar | 1132 | 2034 | 2300230103 | 22908 Jemaah | 504 Jemaah |
02. Kota Pare-Pare | 121 | 2033 | 2300230069 | 2304 Jemaah | 2 Jemaah |
03. Kab. Pinrang | 356 | 2037 | 2300229983 | 7985 Jemaah | 3 Jemaah |
04. Kab. Gowa | 599 | 2035 | 2300230102 | 12279 Jemaah | 159 Jemaah |
05. Kab. Wajo | 403 | 2040 | 2300230096 | 10502 Jemaah | 3 Jemaah |
07. Kab. Bone | 745 | 2037 | 2300230094 | 16692 Jemaah | 601 Jemaah |
08. Kab. Tana Toraja | 35 | 2027 | 2300229886 | 457 Jemaah | 27 Jemaah |
09. Kab. Maros | 310 | 2035 | 2300229950 | 6529 Jemaah | 127 Jemaah |
10. Kab. Luwu | 271 | 2025 | 2300230100 | 2904 Jemaah | 1 Jemaah |
12. Kab. Sinjai | 232 | 2029 | 2300229984 | 3485 Jemaah | 2 Jemaah |
13. Kab. Bulukumba | 405 | 2036 | 2300230061 | 8677 Jemaah | 325 Jemaah |
14. Kab. Bantaeng | 183 | 2038 | 2300230099 | 4399 Jemaah | 0 Jemaah |
15. Kab. Jeneponto | 341 | 2033 | 2300230098 | 6305 Jemaah | 0 Jemaah |
16. Kab. Selayar | 114 | 2023 | 2300227445 | 1054 Jemaah | 0 Jemaah |
17. Kab. Takalar | 261 | 2031 | 2300230066 | 4470 Jemaah | 1 Jemaah |
18. Kab. Barru | 170 | 2031 | 2300229853 | 2816 Jemaah | 1 Jemaah |
19. Kab. Sidrap | 251 | 2038 | 2300230108 | 5901 Jemaah | 1 Jemaah |
20. Kab. Pangkep | 301 | 2031 | 2300230086 | 5234 Jemaah | 56 Jemaah |
21. Kab. Sopeng | 249 | 2037 | 2300230057 | 5638 Jemaah | 4 Jemaah |
23. Kab. Enrekang | 186 | 2026 | 2300229643 | 2183 Jemaah | 150 Jemaah |
24. Kab. Luwu Utara | 228 | 2026 | 2300230019 | 2607 Jemaah | 2 Jemaah |
30. Kab. Palopo | 108 | 2026 | 2300229745 | 1286 Jemaah | 0 Jemaah |
32. Kab. Luwu Timur | 155 | 2029 | 2300230035 | 2328 Jemaah | 0 Jemaah |
Kota Ambon | 307 | 2022 | 2500013459 | 2472 Jemaah | 3 Jemaah |
Kab. Maluku Tengah | 80 | 2024 | 2500013461 | 779 Jemaah | 0 Jemaah |
Kab. Maluku Tenggara | 117 | 2022 | 2500013452 | 922 Jemaah | 1 Jemaah |
Kab. Seram Bagian Barat | 60 | 2023 | 2500013342 | 511 Jemaah | 0 Jemaah |
Kab. Seram Bagian Timur | 48 | 2024 | 2500013405 | 475 Jemaah | 0 Jemaah |
Kab. Kepulauan Aru | 26 | 2021 | 2500013460 | 191 Jemaah | 0 Jemaah |
Kab. Maluku Tenggara Barat | 3 | 2026 | 2500012871 | 37 Jemaah | 0 Jemaah |
Kab. Buru | 63 | 2027 | 2500013434 | 809 Jemaah | 1 Jemaah |
01. Halmahera Barat | 80 | 2021 | 3600018610 | 564 Jemaah | 0 Jemaah |
02. Halmahera Tengah | 72 | 2020 | 3600018553 | 444 Jemaah | 0 Jemaah |
03. Kota Ternate | 291 | 2023 | 3600018613 | 2633 Jemaah | 1 Jemaah |
04. Halmahera Utara | 92 | 2022 | 3600018566 | 729 Jemaah | 1 Jemaah |
05. Kota Tidore Kepulauan | 130 | 2022 | 3600018587 | 1009 Jemaah | 0 Jemaah |
06. Kab Halmahera Timur | 70 | 2021 | 3600018550 | 454 Jemaah | 1 Jemaah |
07. Kepulauan Sula | 113 | 2020 | 3600018612 | 669 Jemaah | 1 Jemaah |
08. Halmahera Selatan | 184 | 2021 | 3600018590 | 1226 Jemaah | 1 Jemaah |
09. KABUPATEN PULAU MOROTAI | 21 | 2028 | 3600018318 | 284 Jemaah | 0 Jemaah |
01. Kab. Mamuju | 416 | 2031 | 3800031132 | 7031 Jemaah | 5 Jemaah |
02. Kab. Mamuju Utara | 154 | 2027 | 3800031125 | 1954 Jemaah | 2 Jemaah |
03. Kab. Polewali Mandar | 500 | 2027 | 3800031139 | 6388 Jemaah | 5 Jemaah |
04. Kab. Majene | 250 | 2024 | 3800031142 | 2594 Jemaah | 1 Jemaah |
05. Kab. Mamasa | 107 | 2024 | 3800031096 | 1076 Jemaah | 1 Jemaah |
01. Kab Manokwari | 176 | 2023 | 3900010196 | 1544 Jemaah | 3 Jemaah |
02. Kab. Wondama | 21 | 2021 | 3900009535 | 136 Jemaah | 0 Jemaah |
03. Kab. Teluk Bintuni | 28 | 2025 | 3900010172 | 299 Jemaah | 0 Jemaah |
04. Kab. Fak Fak | 99 | 2020 | 3900010191 | 582 Jemaah | 2 Jemaah |
05. Kab. Kaimana | 42 | 2022 | 3900010005 | 350 Jemaah | 0 Jemaah |
06. Kab Sorong | 63 | 2025 | 3900010189 | 710 Jemaah | 0 Jemaah |
07. Kab. Sorong Selatan | 21 | 2023 | 3900010199 | 195 Jemaah | 2 Jemaah |
08. Raja Ampat | 28 | 2021 | 3900010193 | 196 Jemaah | 0 Jemaah |
09. Kota Sorong | 226 | 2023 | 3900010190 | 2054 Jemaah | 4 Jemaah |
Perkiraan Keberangkatan Haji
Isikan dengan Nomor Porsi Haji Anda: